NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT.

Son Güncelleme
12:57
FİYAT
11,38
DEĞİŞİM
-1.64%
HACİM(TL)
27.027.194,86
Son Güncelleme
12:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,66 -7.32 25.504.273,69 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,39 -2.80 12.788.530,56 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,27 -3.71 17.586.105,98 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,30 -3.02 2.591.590,10 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 19,52 -4.03 5.469.383,43 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,50 -1.96 33.226.073,16 12:58
ADGYO ADRA GMYO 46,92 -4.05 6.483.980,00 12:56
AEFES ANADOLU EFES 15,93 -1.91 161.912.150,56 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,27 -2.09 3.019.625,88 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 203,40 -1.60 12.247.737,20 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,60 -3.03 31.996.052,82 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 -2.61 4.697.650,52 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 5,65 -0.88 185.796,66 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,04 -2.48 47.949.150,74 12:58
AHSGY AHES GMYO 8,14 8.53 52.361.347,26 12:58
AKBNK AKBANK 65,85 -1.50 2.098.081.355,55 12:58
AKCNS AKCANSA 173,00 -3.46 20.753.947,60 12:55
AKENR AKENERJI 6,16 -1.28 6.095.954,49 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 -0 9.128.335,99 12:55
AKFIS AKFEN INSAAT 15,17 -2.44 151.812.272,15 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,77 -3.48 43.123.662,81 12:57
AKGRT AKSIGORTA 4,46 -2.41 11.423.209,97 12:56
AKHAN AKHAN UN 24,76 -0.96 7.415.674,60 12:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 184,10 -1.71 1.974.629,00 12:57
AKSA AKSA 10,38 -1.70 36.928.046,09 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 64,15 -4.04 95.283.783,00 12:58
AKSGY AKIS GMYO 8,50 -1.28 3.807.971,51 12:51
AKSUE AKSU ENERJI 12,82 -1.38 3.511.320,38 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,49 -0 4.892.157,03 12:56
ALARK ALARKO HOLDING 101,20 -1.84 78.924.786,90 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -0.85 12.880.816,98 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,32 -3.88 10.710.939,00 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 575,00 -1.54 2.529.323,50 12:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 66,05 -2.87 3.481.970,20 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 21,60 -3.83 12.405.722,30 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,48 -1.98 6.394.760,00 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 4,76 -2.86 1.712.774,47 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 10,52 -2.32 2.207.452,43 12:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,58 9.99 342.531.562,96 12:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,33 -1.13 461.737.860,03 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,39 -3.80 23.916.768,87 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,50 -7.41 1.380.327,66 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,15 7.03 331.130.627,63 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,68 -3.24 2.771.135,83 12:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,40 -1.89 30.620.526,75 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,30 -2.29 8.603.213,94 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,10 -2.35 21.573.077,60 12:58
ARCLK ARCELIK 63,80 -2.30 25.637.377,00 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,00 -4.68 144.911.365,44 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 10,84 -4.16 2.088.756,64 12:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,04 -1.43 9.029.039,73 12:55
ARMGD ARMADA GIDA 109,10 -1.80 23.276.213,80 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 2,92 -2.01 5.966.470,30 12:55
ARTMS ARTEMIS HALI 21,86 -5.94 8.096.055,82 12:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,92 -3.16 3.798.319,71 12:57
ASELS ASELSAN 325,75 -3.34 3.673.355.830,00 12:58
ASGYO ASCE GMYO 8,81 -1.23 1.565.008,38 12:54
ASTOR ASTOR ENERJI 143,80 -5.95 1.923.614.106,10 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,58 -1.62 1.927.726,16 12:56
ATAGY ATA GMYO 7,00 -2.10 106.186,03 12:21
ATAKP ATAKEY PATATES 33,84 -2.81 11.202.322,42 12:57
ATATP ATP YAZILIM 169,80 -5.03 134.830.840,10 12:58
ATATR ATA TURIZM 5,09 0.20 69.833.169,36 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 69,00 -4.83 259.790,30 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,31 -4.65 457.666,14 12:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,15 -3.61 357.446,75 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,18 -2.32 1.506.803,13 12:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,28 -0.38 5.850.920,52 12:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,97 -4.83 4.010.443,52 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,20 -0.99 3.391.394,80 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,03 -2.67 305.689,01 12:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 302,50 -3.89 3.057.875,00 12:56
AYDEM AYDEM ENERJI 19,08 -0.10 60.001.884,34 12:58
AYEN AYEN ENERJI 22,46 -2.09 3.716.695,54 12:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,34 -0 734.089,97 12:55
AYGAZ AYGAZ 248,70 -4.25 82.868.367,95 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,42 -2.81 2.082.445,98 12:55
BAGFS BAGFAS 14,54 -1.82 7.393.818,12 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 184,90 -0 52.316.012,10 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 27,42 -0.36 15.010.880,00 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,40 -3.39 146.620,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 6,08 -3.49 70.697.267,78 12:57
BANVT BANVIT 102,70 -2.10 2.127.895,30 12:51
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -0 721.962,00 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,58 -6.08 112.965,30 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,32 -2.48 5.390.115,28 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,72 -3.55 4.023.437,45 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,69 -3.24 3.641.407,23 12:54
BERA BERA HOLDING 9,76 -3.37 22.751.903,41 12:54
BESLR BESLER GIDA 9,06 -2.69 5.548.599,91 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,50 -5.02 20.180.355,66 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,26 -6.31 104.582.657,56 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 13,36 -3.88 1.687.405,58 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 92,10 -2.75 2.831.629,45 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,58 0.87 5.621.562,17 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,31 -3.75 4.390.682,88 12:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,99 9.97 81.565.555,87 12:50
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 54,95 -2.74 45.641.816,85 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,25 -2.80 1.081.706.528,75 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 40,82 -1.16 48.666.210,22 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,82 -1.80 33.810.209,09 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,26 -1.18 15.034.398,38 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,27 -2.99 693.076,49 12:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 -1.68 14.494.081,43 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,09 -4.44 14.509.667,65 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,49 -2.61 8.906.697,29 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,28 -3.63 28.928.595,88 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,12 -2.64 1.943.686,86 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,86 -1.42 29.157.627,10 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,99 -2.35 2.222.996,68 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,85 -2.30 3.892.380,23 12:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,74 -3.33 15.294.400,82 12:57
BORSK BOR SEKER 4,51 -1.53 3.834.333,25 12:58
BOSSA BOSSA 4,83 -1.02 457.244,91 12:50
BRISA BRISA 66,30 -1.19 2.808.805,65 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,59 -0 596.164,35 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,55 -1.77 292.351,55 12:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,76 -2.09 4.764.394,64 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,09 -3.80 4.245.163,30 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,06 -6.48 696.681,84 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 604,50 -3.36 337.867.553,50 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.141,00 -3.47 24.015.690,00 12:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,37 7.12 229.798.879,92 12:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,80 -0 102.139.863,91 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 3,88 -2.27 4.662.427,90 12:57
BULGS BULLS GSYO 7,13 -5.19 32.837.767,55 12:58
BURCE BURCELIK 16,36 -4.33 23.083.202,40 12:57
BURVA BURCELIK VANA 213,70 -1.06 3.863.484,80 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,15 -2.39 6.098.069,20 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,86 -4.13 2.920.564,82 12:55
CANTE CAN2 TERMIK 0,94 -1.05 20.698.387,26 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 37,00 -6.80 256.596,26 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,30 2.23 22.596.485,62 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,10 -1.39 78.154.778,20 12:58
CELHA CELIK HALAT 32,84 -1.32 27.936.960,52 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,04 -4.67 5.100.686,46 12:57
CEMTS CEMTAS 5,89 -1.83 4.879.990,35 12:55
CEMZY CEM ZEYTIN 6,89 -1.57 14.994.974,44 12:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,62 -1.42 5.283.715,71 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 24,64 5.03 159.578.150,96 12:58
CIMSA CIMSA 38,88 -2.56 70.075.480,86 12:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 120,00 -0.66 447.376.910,40 12:58
CLEBI CELEBI 1.242,00 -1.27 10.933.902,00 12:56
CMBTN CIMBETON 954,00 -3.54 3.044.885,00 12:57
CMENT CIMENTAS 222,00 -0 555.444,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,36 -2.16 1.134.400,16 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,00 -4.88 1.323.947,30 12:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,97 -1.73 16.865.298,81 12:55
CRFSA CARREFOURSA 140,80 -3.89 36.167.847,40 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,90 -1.00 5.532.326,40 12:55
CVKMD CVK MADEN 11,33 -9.07 418.721.751,39 12:58
CWENE CW ENERJI 16,56 -2.47 198.624.230,95 12:58
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -5.06 8.605.518,24 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,70 -4.26 57.824.654,63 12:56
DARDL DARDANEL 0,90 -2.17 2.915.340,76 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,50 -1.41 8.686.694,52 12:58
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -2.29 3.176.043,41 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,26 -3.08 3.566.944,02 12:56
DERIM DERIMOD 20,96 -4.38 2.525.468,58 12:56
DESA DESA DERI 7,34 -2.52 3.223.862,63 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,34 -2.56 1.107.301,62 12:55
DEVA DEVA HOLDING 69,55 -2.59 6.043.043,65 12:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,74 -3.02 4.558.558,76 12:56
DGGYO DOGUS GMYO 20,48 -3.12 773.582,28 12:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,51 -0.76 14.782.559,17 12:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,55 -0 117.811,35 12:55
DITAS DITAS BDY 6,54 -2.97 3.190.096,33 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.43 11.856.653,76 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,14 -2.99 49.637.360,62 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,86 -2.33 685.933,25 12:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,60 -3.23 3.234.812,22 12:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 111,70 -2.79 102.846.607,20 12:58
DOCO DO-CO 12.410,00 -1.84 17.847.042,50 12:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,05 -2.59 1.086.169,31 12:56
DOFRB DOF ROBOTIK 52,75 -5.55 35.430.518,25 12:56
DOGUB DOGUSAN 36,24 -9.99 2.689.841,52 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,10 -1.89 66.735.523,70 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,40 -0.96 530.558,19 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 134,70 9.96 180.388.998,50 12:55
DUNYH DUNYA HOLDING 16,35 -0.91 59.000.171,39 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,79 -6.61 33.371.306,39 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,47 -3.98 5.209.473,96 12:58
DYOBY DYO BOYA 8,03 -1.95 896.150,83 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,87 -2.14 3.174.937,24 12:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,80 -3.98 19.414.508,65 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,40 -3.27 42.750.590,72 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,13 0.68 21.233.933,12 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 146,90 -3.23 25.604.682,90 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,88 -4.90 64.101.796,28 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,82 -3.11 5.981.697,20 12:57
EFOR EFOR YATIRIM 9,99 4.06 275.820.700,10 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.427,50 -2.69 32.443.430,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,08 -3.52 9.567.802,85 12:42
EGEPO NASMED EGEPOL 4,23 -2.76 9.122.460,59 12:58
EGGUB EGE GUBRE 86,50 -0.57 37.971.825,80 12:58
EGPRO EGE PROFIL 31,48 -5.29 13.398.203,32 12:57
EGSER EGE SERAMIK 1,95 -5.34 1.495.261,62 12:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,38 -3.53 11.065.150,86 12:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,51 -1.35 420.356.075,88 12:58
EKIM EKIM TURIZM 14,96 -2.41 29.348.138,88 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 0.34 198.960,40 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,37 -4.05 7.561.192,16 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,95 -3.42 1.756.999,56 12:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,93 -2.08 1.991.011,56 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,84 -2.18 27.392.209,17 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,90 5.54 146.476,40 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 33,88 -5.26 48.462.151,98 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 8,89 -4.41 9.896.940,00 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 14,46 -2.43 111.228.891,63 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 -1.94 140.202.576,70 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 77,40 -2.33 283.840.273,20 12:58
ENPRA ENPARA BANK 37,72 -1.51 726.034,56 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,45 -3.92 4.289.938,11 12:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,53 1.12 19.168.812,60 12:58
EPLAS EGEPLAST 4,56 -4.60 4.230.207,90 12:58
ERBOS ERBOSAN 88,30 -2.91 2.360.899,30 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 27,64 -3.63 4.516.760,94 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,40 -2.81 1.381.009.527,42 12:58
ERSU ERSU GIDA 16,25 -1.52 3.611.310,85 12:57
ESCAR ESCAR FILO 12,75 -3.26 7.462.253,14 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 -3.61 18.514.058,96 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,95 -2.99 10.360.229,12 12:58
ETILR ETILER GIDA 5,68 -1.56 2.138.480,40 12:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,57 0.93 1.796.005,10 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,95 -0.83 793.511,75 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,54 -4.90 1.236.672,67 12:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,10 -7.28 354.150.090,40 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,36 -2.48 12.851.680,66 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,12 -0.32 873.572,88 12:57
EYGYO EYG GMYO 1,78 -1.66 2.077.533,13 12:48
FADE FADE GIDA 9,53 -2.66 4.107.459,14 12:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,12 -0.47 36.465.690,22 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,77 -2.09 9.936.717,07 12:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 204,70 -2.62 2.124.610,10 12:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,95 -3.66 31.176.089,35 12:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -1.05 2.253.423,23 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,85 -3.92 22.073.847,40 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,12 -4.07 25.941.530,31 12:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,72 -4.47 8.882.333,11 12:58
FROTO FORD OTOSAN 70,05 -2.30 383.296.403,35 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 6,85 -5.52 95.514.706,18 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 145,40 -0.68 1.268.155.739,00 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,64 -1.99 3.530.540,16 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,40 -0.85 51.614,40 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,76 -0.63 3.292.635,50 12:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,85 -2.88 1.967.484,18 12:57
GENIL GEN ILAC 4,24 -2.53 147.474.580,40 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 6,07 -4.41 6.670.622,65 12:56
GENTS GENTAS 2,91 -3.96 4.686.023,38 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,70 -3.15 58.564.932,52 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 30,68 -4.90 77.761.668,16 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,98 -2.70 20.045.565,46 12:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,66 -1.33 213.387,17 12:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,32 -3.81 3.491.204,10 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 114,00 -2.90 181.180.524,80 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,22 -5.43 17.616.698,95 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,15 -1.05 17.344.484,66 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,92 -1.08 19.698.864,20 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 11,47 -1.88 8.965.130,10 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 5,84 -3.47 16.711.023,10 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 219,80 -2.35 3.950.895,20 12:54
GOODY GOOD-YEAR 1,80 -3.23 11.921.060,22 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 14,65 -2.01 1.716.373,97 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,60 -2.94 529.784,66 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 239,10 -0.75 15.938.957,80 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 71,50 -2.85 21.450.013,15 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,68 -2.81 5.677.346,68 12:56
GSDHO GSD HOLDING 3,90 -1.52 7.979.080,41 12:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -0 12.608.367,91 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,25 -3.47 258.325.478,75 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,60 9.96 77.911.183,40 12:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,31 -2.61 9.808.783,11 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,23 -3.75 7.999.343,05 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 39,42 -1.79 247.784.018,64 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 6,09 -3.64 404.690,55 12:58
HATSN HATSAN GEMI 22,24 -4.14 13.502.137,38 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,12 -0 44.843.444,79 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 5,14 -9.98 1.371.898.535,43 12:58
HEKTS HEKTAS 1,54 -2.53 109.850.130,52 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,29 0.24 40.528.785,54 12:58
HLGYO HALK GMYO 3,43 -2.00 13.608.755,92 12:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 33,64 -3.39 7.727.945,02 12:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,18 -3.44 119.177.892,56 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,84 -1.32 4.857.288,64 12:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,00 -3.38 1.416.982,12 12:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -1.86 34.669.583,21 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,56 -4.04 1.526.852,36 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,91 -2.38 4.325.632,17 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -4.00 17.938.579,75 12:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,56 9.88 10.146.477,04 12:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,65 9.98 115.731.723,47 12:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,33 -4.05 27.905.805,46 12:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,66 6.41 8.469.608,35 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,91 2.25 65.035.116,42 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 0,86 1.18 166.991.184,81 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 9.59 14.472.252,80 12:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 9.09 8.271.336,28 12:58
IMASM IMAS MAKINA 1,27 -3.05 4.550.138,42 12:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,43 -4.42 32.254.793,58 12:58
INFO INFO YATIRIM 0,84 1.20 122.756.705,49 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 190,40 -2.61 871.322,90 12:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 140,00 -2.10 311.192,00 12:55
INTEM INTEMA 161,80 -2.24 2.983.197,20 12:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 39,36 -5.16 36.298.377,38 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,82 -2.30 2.663.106,38 12:58
INVES INVESTCO HOLDING 688,50 -3.97 10.013.287,50 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,50 -1.17 284.084,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,69 -0.39 1.736.925.121,81 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,76 -3.64 21.143.455,71 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,45 -1.23 4.473.321,94 12:55
ISGSY IS GIRISIM 10,06 -3.27 18.390.567,67 12:58
ISGYO IS GMYO 18,15 -2.42 2.765.331,61 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 2,92 -5.19 81.371.384,44 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,10 -1.88 35.496.927,50 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,65 -3.13 322.364,17 12:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 28,50 1.42 512.671.175,78 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 5,65 -1.22 895.210,58 12:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,86 -3.98 25.677.149,77 12:56
IZFAS IZMIR FIRCA 12,80 -3.47 39.846.740,06 12:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 26,06 -6.73 6.827.934,74 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,00 -0 11.208.822,28 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,37 -2.72 3.398.155,38 12:57
KAPLM KAPLAMIN 112,80 -3.18 16.779.598,30 12:58
KARCL KARDEMIR CELIK 67,55 1.35 920.422.629,80 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 3,91 -3.22 10.436.396,74 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,08 -3.01 19.295.490,07 12:57
KARTN KARTONSAN 93,85 -5.06 37.496.521,10 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,09 -2.68 17.976.219,28 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,19 -2.67 5.857.594,81 12:55
KBORU KUZEY BORU 10,33 -5.23 31.317.918,04 12:57
KCAER KOCAER CELIK 9,57 -3.14 24.550.623,60 12:58
KCHOL KOC HOLDING 187,60 -3.15 2.478.303.289,20 12:58
KENT KENT GIDA 231,00 -2.82 100.812,70 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -2.67 729.489,20 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,92 -3.53 5.419.759,65 12:52
KGYO KORAY GMYO 7,02 -2.23 23.164.279,06 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,88 -2.42 5.748.378,12 12:58
KLGYO KILER GMYO 3,45 -3.36 7.019.273,13 12:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,72 -1.16 7.892.571,83 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,78 -2.84 1.280.798,79 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 -0.57 88.449,56 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,71 -4.29 135.200.640,79 12:57
KLSER KALESERAMIK 14,27 -2.99 2.638.094,59 12:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,81 -5.93 31.525.935,20 12:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,56 -1.37 17.455.862,43 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,72 -3.86 5.867.860,19 12:58
KNFRT KONFRUT TARIM 6,63 -4.60 6.564.496,10 12:50
KOCMT KOC METALURJI 2,41 -2.03 31.997.798,00 12:58
KONKA KONYA KAGIT 6,44 -2.87 1.272.338,86 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,44 -9.29 4.466.520,04 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.795,00 -2.10 6.245.872,50 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 2,86 -4.03 9.053.142,29 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,31 -3.35 16.383.087,77 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,05 -3.01 3.368.345,23 12:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,75 -2.91 28.614.065,90 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 32,22 -1.89 28.815.501,18 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 43,24 -2.26 55.624.092,60 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 37,20 -1.43 352.688.216,58 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 -9.72 69.514.849,94 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,99 -0.68 3.508.529,59 12:58
