KPEKS KAPEKS KIMYA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
105,90
DEĞİŞİM
-3.99%
HACİM(TL)
18.975.479,70
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,72 -0 923.605,36 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,72 0.37 68.549,44 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,35 -0.24 204.812,40 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -0 30.894,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 -0 175.053,12 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 253.760,70 09:55
ADGYO ADRA GMYO 58,30 -0 47.689,40 09:55
AEFES ANADOLU EFES 17,98 -0.55 2.463.835,36 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,53 -0.08 21.313,53 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 265,00 0.19 327.805,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,24 -0.43 844.688,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,00 -0 227.882,00 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 -0.27 4.545,72 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,54 0.10 593.477,46 09:55
AHSGY AHES GMYO 16,30 -0 8.443,40 09:55
AKBNK AKBANK 71,30 -0.90 44.556.796,00 09:55
AKCNS AKCANSA 241,30 0.50 403.453,60 09:55
AKENR AKENERJI 10,48 -0 136.376,24 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 -0 296.781,75 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 17,00 -0 497.675,00 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,80 0.09 217.101,60 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,17 -0 251.532,39 09:55
AKHAN AKHAN UN 40,50 0.25 54.229,50 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,25 -0.10 1.549,50 09:55
AKSA AKSA 10,70 -0 699.330,60 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 78,00 -0.70 1.176.864,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,95 -0.20 142.294,95 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 27,28 -9.97 1.103.257,76 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 25.728,00 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 106,90 -0.93 1.624.024,80 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,72 0.46 74.538,56 09:55
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,72 0.06 1.210.879,28 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 668,00 -0.45 181.028,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,00 -0.95 52.210,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,00 -0 151.760,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 3,62 -0 187.487,04 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 8,05 -0.74 40.741,05 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,41 -0.26 16.719,85 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,00 -0 1.438.990,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,59 -0.63 10.007.692,94 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,49 0.52 1.013.388,09 09:55
ALVES ALVES KABLO 1,30 -5.80 1.456.214,50 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 194,00 0.52 2.835.892,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,97 0.11 70.414,50 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 -0 211.284,60 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,80 -0.22 484.892,40 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,50 -1.20 540.065,50 09:55
ARCLK ARCELIK 90,25 -0 1.152.312,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,35 -0 1.416.584,70 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,14 -0.79 174.432,54 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,71 -1.10 43.480,26 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 186,50 0.43 135.958,50 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,08 -0 272.115,60 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 42,18 -0.28 226.675,32 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,63 -0 10.466,23 09:55
ASELS ASELSAN 385,50 0.26 59.400.153,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,95 -0 114.482,25 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 314,75 -0.63 44.202.231,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,94 0.97 36.050,88 09:55
ATAGY ATA GMYO 9,94 -0.20 11.212,32 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 43,02 0.23 44.052,48 09:55
ATATP ATP YAZILIM 295,25 -0.59 723.657,75 09:55
ATATR ATA TURIZM 13,24 -0 1.737.511,68 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,30 -0.21 51.039,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 -0 50.004,76 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 102.445,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,00 -0 40.050,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,00 0.06 56.245,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,87 -0.77 51.401,34 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,90 -0 384.644,00 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,99 0.08 10.299,41 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,00 0.17 182.700,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,82 1.98 299.928,06 09:55
AYEN AYEN ENERJI 31,02 0.06 57.697,20 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,48 3.28 68.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 331,50 -0 1.633.963,50 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,73 0.27 831,79 09:55
BAGFS BAGFAS 25,76 -1.30 45.260,32 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 161,00 -0.37 898.058,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,48 0.46 41.217,12 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 342.500,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,60 -0 1.297.411,20 09:55
BANVT BANVIT 151,70 -0.07 3.185,70 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 8,40 -1.18 451.315,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 34.948,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,50 -0 46.947,50 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,25 0.24 60.613,50 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,50 -0 41.219,50 09:55
BERA BERA HOLDING 13,32 -1.91 455.117,76 09:55
BESLR BESLER GIDA 12,78 -1.08 31.873,32 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,02 0.06 237.908,60 09:55
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,75 -0 1.169.997,25 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 -0 35.038,12 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,10 -0 54.271,70 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,96 -0.18 50.727,60 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,60 0.54 17.449,60 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,00 -0 4.519.614,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,75 0.23 90.956,25 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 407,00 -0.31 14.743.575,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 -0.80 80.388,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,54 -0.42 517.258,80 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 -0.93 476.755,20 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,24 -0.49 11.441,28 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 -0.89 1.194.508,42 09:55
BKRGY BAKIRCI GMYO 11,64 9.98 17.506.199,16 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 1,99 0.51 285.429,68 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,90 -0.24 165.767,70 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,58 -2.31 120.432,14 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,82 0.36 160.500,42 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 0.32 53.489,37 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,78 -0 288.010,80 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,05 -1.94 37.126,35 09:55
BORSK BOR SEKER 6,27 -1.72 172.951,68 09:55
BOSSA BOSSA 6,50 0.15 6.487,00 09:55
BRISA BRISA 76,05 -0 13.612,95 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -0 209.650,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 -0.64 15.693,60 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,05 1.11 280.251,90 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,48 -2.54 1.827.282,12 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 3.45 86.089,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 703,50 -0.50 3.950.856,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.650,00 -0.84 191.400,00 09:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 26,88 -0 508.757,76 09:55
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,99 -0.25 880.501,23 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,89 -0 167.493,93 09:55
BULGS BULLS GSYO 32,10 -0.80 1.615.625,10 09:55
BURCE BURCELIK 34,40 -0 35.500,80 09:55
BURVA BURCELIK VANA 747,50 -1.45 89.700,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 -0.67 276.685,70 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,00 -0.10 136.656,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 -0 3.892.307,90 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 -0 104.002,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 71,80 -0.55 203.409,40 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,75 -0 1.845.991,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 24,72 0.08 85.778,40 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 -0 71.648,62 09:55
CEMTS CEMTAS 8,80 -0.11 13.472,80 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 14,83 -0.13 20.495,06 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 -0 49.645,42 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 33,94 -1.05 149.505,70 09:55
CIMSA CIMSA 43,78 -0.05 3.027.737,24 09:55
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 127,60 0.87 12.376.179,20 09:55
CLEBI CELEBI 1.443,00 -0.62 67.821,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.510,00 -0 45.300,00 09:55
CMENT CIMENTAS 260,00 -0.76 41.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -0.44 25.240,50 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,00 -1.28 1.353,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,50 -0 755.947,50 09:55
CRFSA CARREFOURSA 317,50 -0 11.999.277,50 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 -0.42 8.813,40 09:55
CVKMD CVK MADEN 16,09 -0.43 1.454.455,55 09:55
CWENE CW ENERJI 34,52 -0 6.354.476,12 09:55
DAGI DAGI GIYIM 10,50 -1.04 1.156.197,00 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,68 -1.03 768.199,68 09:55
DARDL DARDANEL 1,62 -0 151.126,56 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,23 -0.16 98.209,72 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,29 0.44 59.874,34 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 0.48 298.821,60 09:55
DERIM DERIMOD 36,24 0.22 25.078,08 09:55
DESA DESA DERI 9,68 0.52 24.016,08 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,94 -0 25.961,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 95,50 -0.16 485.713,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 91,35 -1.88 228.831,75 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,70 -0.06 130.298,50 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,48 -0.93 145.740,32 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 660.528,18 09:55
DITAS DITAS BDY 22,50 -1.57 77.895,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0 347.131,98 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,10 -0 422.266,20 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 -0 1.261,60 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,48 -0 16.195,20 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 164,20 -0 579.626,00 09:55
DOCO DO-CO 11.200,00 -0.80 168.000,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,50 0.22 16.087,50 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 118,00 0.17 718.620,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 70,20 4.31 484.380,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,46 -0.83 1.039.264,88 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,24 1.93 47.665,24 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.183,00 -0.32 14.689.407,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 134,90 -2.32 355.596,40 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,01 0.60 5.500,98 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,70 -0 13.605,90 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,31 -0 49.619,68 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,03 0.57 7.015,94 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,00 -0.73 829.594,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,55 -0.67 2.913.563,10 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,58 -0.06 203.763,44 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 317,00 0.63 72.593,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,92 -0 93.578,24 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,02 -2.27 290.681,04 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 18,18 -0 1.219.968,90 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.980,00 -0.15 308.760,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,38 -0.98 1.283.571,66 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 16,67 0.91 2.086.017,12 09:55
EGGUB EGE GUBRE 108,50 0.09 52.839,50 09:55
EGPRO EGE PROFIL 37,52 -1.05 496.802,32 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -1.05 394.125,61 09:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,10 -0.88 726.894,30 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,60 -0.76 8.653.792,00 09:55
EKIM EKIM TURIZM 18,98 -0 673.467,34 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -4.18 332.029,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,10 0.20 99.067,50 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 0.17 21.898,82 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,06 0.15 162.630,60 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,30 -0.42 71.614,40 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 303.247,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,20 1.90 604.378,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,73 -0 49.041,18 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 10,25 0.79 4.126.906,25 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,80 -0 1.964.484,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 88,80 -0.11 5.843.572,80 09:55
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 193.257,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,03 0.20 97.260,08 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 0.23 94.044,44 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,74 -1.03 75.917,24 09:55
ERBOS ERBOSAN 147,60 -0 2.361,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,66 -0.18 68.939,14 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,50 -0.74 12.768.037,50 09:55
ERSU ERSU GIDA 23,32 0.43 98.503,68 09:55
ESCAR ESCAR FILO 46,00 2.22 11.862.296,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,33 -0.56 1.009.198,19 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,54 -0.28 307.310,94 09:55
ETILR ETILER GIDA 5,54 0.73 32.442,24 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,40 -0.32 31.354,40 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 576.279,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,20 -0 161.884,80 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 63.364.956,40 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,84 -0.26 510.032,64 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 4,60 -0.65 64.400,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,70 -0 4.552,20 09:55
FADE FADE GIDA 15,43 -0.58 118.733,85 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 -0 1.739.098,35 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,85 -0.91 29.121,40 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,75 0.42 44.658,25 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,86 -0.82 802.468,62 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,53 -0 64.614,96 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,60 0.72 143.565,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,53 1.20 11.169,95 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,52 -0.12 298.631,16 09:55
FROTO FORD OTOSAN 76,90 -0.45 4.952.590,70 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 8,95 -0 457.130,20 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 132,00 -0.68 19.768.980,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 -0.80 25.986,96 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -0 267.658,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,86 -0.51 151.738,84 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,98 -0.07 26.197,92 09:55
GENIL GEN ILAC 11,59 -0.26 747.184,12 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 9,77 -0.31 84.823,14 09:55
GENTS GENTAS 5,15 0.39 52.545,45 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,90 -0.22 1.707.732,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 18.579.787,80 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,50 -3.80 8.693.286,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,46 -0.87 6.303,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,90 2.57 138.253,50 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,90 -0.30 1.632.015,30 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 0.32 2.524,08 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,50 -0 363.907,50 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,92 -0.72 85.029,12 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 17,56 -0.06 81.601,32 09:55
GOLDA GOLDA GIDA 13,24 -0.68 1.140.678,96 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,75 0.17 108.976,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 2,63 -0 88.467,94 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,10 -0 5.701,80 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,70 -0 6.985,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 -0 243.300,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 209,50 1.85 423.190,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,93 -0.69 202.755,33 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,54 -0 19.644,58 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 -0.94 12.111.704,85 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 466,25 -1.01 2.488.376,25 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.400,00 -6.67 14.813.400,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,50 -0 229.860,00 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,50 -0.19 155.310,50 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,52 -0.88 5.205.158,68 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 13,57 -0 189.002,96 09:55
HATSN HATSAN GEMI 68,05 -6.65 6.629.975,40 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 -0 661.440,22 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 2.730.634,00 09:55
HEKTS HEKTAS 2,70 -0.37 2.229.063,30 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 -0 882.680,80 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,36 -0.23 369.300,72 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,80 -1.20 147.158,80 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 93,85 -0.05 218.013,55 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,30 -0.28 34.170,40 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -0.80 107.924,07 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 0.25 319.574,10 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,21 -0.28 60.080,93 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,54 -0 87.617,36 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 4,28 -0 109.229,88 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,99 -0.33 29.977,74 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 208,50 -0 40.157.517,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 52,00 -0 43.004,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0 6.140,68 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -0 25.792,06 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 301.529,72 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -0 61.054,41 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 72.818,40 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,25 -0.44 94.032,00 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,60 0.52 99.470,00 09:55
INFO INFO YATIRIM 5,43 -1.27 1.005.793,47 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 355,00 -6.08 1.499.520,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 159.822,00 09:55
INTEM INTEMA 245,00 -0.28 42.875,00 09:55
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 7.379.553,60 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,79 -0.73 11.413,99 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 797,00 0.19 82.091,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0.48 29.263,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 -0.71 21.877.404,18 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,65 0.19 262.294,85 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,28 -0.62 62.525,04 09:55
ISGSY IS GIRISIM 15,44 -1.03 632.746,64 09:55
ISGYO IS GMYO 25,98 -0 18.575,70 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 8,17 0.62 582.757,93 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,80 -0.41 335.296,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 -0.29 11.574,48 09:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 81,45 -0.31 2.681.252,55 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,39 0.14 16.139,76 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,10 -0.28 508.416,80 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 56,60 2.91 562.604,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,00 1.76 23.296,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,34 -0.26 326.660,04 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,35 -0 107.035,55 09:55
KAPLM KAPLAMIN 407,75 -0 1.631,00 09:55
KARCL KARDEMIR CELIK 159,90 -0.68 13.741.166,40 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 -1.52 380.520,00 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,28 -0 1.098.017,08 09:55
KARTN KARTONSAN 157,20 -0 252.463,20 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -0 560.267,40 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,03 -0 135.621,59 09:55
KBORU KUZEY BORU 19,50 0.21 561.951,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 15,33 -0.20 344.618,40 09:55
KCHOL KOC HOLDING 214,60 -0.05 41.303.418,20 09:55
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 102.648,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,79 -0.10 154.789,69 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,06 -0 58.088,42 09:55
KGYO KORAY GMYO 11,75 -0 1.101.586,00 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,38 -0.07 22.371,36 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,00 -0 111.385,00 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,94 -0.23 146.379,42 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,60 0.35 114.400,00 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 107.952,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,55 -0.68 48.113,70 09:55
KLSER KALESERAMIK 23,84 -0 73.308,00 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,64 0.64 21.317,32 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,50 -0.16 639.784,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,42 -1.29 50.452,38 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,72 0.32 22.081,92 09:55
KOCMT KOC METALURJI 4,02 -3.83 932.567,64 09:55
KONKA KONYA KAGIT 9,84 -0 118.188,24 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -0.29 592.545,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.797,50 -0.07 102.532,50 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,39 -0 47.927,88 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,70 -0 128.061,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,31 -0.65 497.262,45 09:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 105,90 -3.99 18.975.479,70 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 62,85 -0.32 6.779.063,85 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 122,00 -2.24 857.904,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 44,22 -0.41 12.164.700,90 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,10 -0.32 85.547,60 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,30 -0 159.721,50 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,45 -0 11.745,80 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,13 -0.11 19.227,78 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 5,10 -1.54 11.806,50 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,25 -0.88 22.500,00 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.350,00 -0.09 368.950,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 -7.60 264.742.233,25 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,45 0.57 24.629,50 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,20 -0.06 4.892,20 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 190,10 -1.91 80.792,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,80 -0.45 904.538,80 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 1,90 -0 95.685,90 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,67 -0 134.031,38 09:55
LIDER LDR TURIZM 29,30 -6.21 85.867.605,50 09:55
