AFYON AFYON CIMENTO

Son Güncelleme
14:57
FİYAT
12,51
DEĞİŞİM
-0.24%
HACİM(TL)
9.162.628,42
Son Güncelleme
14:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,62 -1.30 39.212.552,20 14:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 22.751.669,82 14:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,33 -0.40 42.421.059,72 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 -0.26 4.755.571,60 14:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,06 -2.49 44.549.609,28 14:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 46.220.993,35 14:58
ADGYO ADRA GMYO 59,20 1.54 35.955.630,20 14:57
AEFES ANADOLU EFES 17,84 -1.33 342.903.570,45 14:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,51 -0.24 9.162.628,42 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,25 -3.12 26.621.953,75 14:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,50 0.37 77.659.157,26 14:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,00 -0 40.600.763,19 14:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 -1.36 1.316.690,25 14:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,62 0.31 127.288.189,46 14:58
AHSGY AHES GMYO 15,98 -1.96 10.676.088,55 14:56
AKBNK AKBANK 69,75 -3.06 5.973.577.027,30 14:58
AKCNS AKCANSA 240,10 -0 106.309.947,60 14:58
AKENR AKENERJI 10,35 -1.24 40.846.562,19 14:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 -0.78 31.375.101,06 14:57
AKFIS AKFEN INSAAT 17,54 3.18 302.835.642,23 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,54 -1.05 63.798.946,10 14:57
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -1.78 45.289.755,51 14:58
AKHAN AKHAN UN 40,48 0.20 29.527.127,94 14:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,50 -0.77 5.843.840,50 14:57
AKSA AKSA 10,68 -0.19 122.710.350,88 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 80,80 2.86 284.634.166,35 14:58
AKSGY AKIS GMYO 9,70 -2.71 52.808.067,84 14:58
AKSUE AKSU ENERJI 28,50 -5.94 218.110.831,44 14:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 2.041.428,48 14:55
ALARK ALARKO HOLDING 107,80 -0.09 234.528.502,60 14:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 -0.58 73.516.277,90 14:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,76 -2.97 183.368.614,50 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 712,50 6.18 35.690.432,50 14:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,70 0.52 21.476.989,00 14:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,30 -1.75 32.416.743,88 14:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,50 -3.31 33.304.423,20 14:58
ALKA ALKIM KAGIT 8,00 -1.36 9.159.317,88 14:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,35 -0.65 14.648.711,38 14:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,75 0.18 174.482.239,25 14:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,31 0.36 610.576.304,91 14:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,33 -0.40 238.510.811,36 14:58
ALVES ALVES KABLO 1,34 -2.90 103.766.879,28 14:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,30 0.16 277.326.988,00 14:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,90 -0.67 7.395.039,14 14:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 -1.34 36.649.116,80 14:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 -1.64 56.482.252,90 14:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,50 -3.60 15.379.069,20 14:57
ARCLK ARCELIK 89,70 -0.61 81.563.858,20 14:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85,15 3.40 283.896.713,40 14:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,24 -0.30 8.293.765,38 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,40 -2.66 28.170.253,16 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 192,00 3.39 93.433.920,80 14:58
ARSAN ARSAN HOLDING 4,08 -0 76.519.395,35 14:58
ARTMS ARTEMIS HALI 41,56 -1.75 20.939.925,56 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 -2.45 6.939.004,88 14:52
ASELS ASELSAN 385,00 0.13 5.826.506.743,25 14:58
ASGYO ASCE GMYO 10,84 -1.00 14.625.458,86 14:58
ASTOR ASTOR ENERJI 315,75 -0.32 5.265.311.587,25 14:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,02 -0.97 6.594.290,68 14:57
ATAGY ATA GMYO 9,90 -0.60 2.184.102,69 14:54
ATAKP ATAKEY PATATES 42,06 -2.00 19.524.489,94 14:56
ATATP ATP YAZILIM 295,00 -0.67 141.605.728,75 14:58
ATATR ATA TURIZM 13,25 0.08 237.317.816,03 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 -1.55 457.141,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -0.84 2.219.998,71 14:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -6.98 2.638.957,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,20 1.33 7.574.297,29 14:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,46 -1.49 10.551.265,24 14:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,03 3.33 40.500.310,18 14:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 -2.28 23.658.608,15 14:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,02 0.33 1.334.416,56 14:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,25 0.45 28.633.257,75 14:57
AYDEM AYDEM ENERJI 26,24 -0.23 18.022.934,68 14:58
AYEN AYEN ENERJI 30,64 -1.16 5.638.589,46 14:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1.57 400.799,06 13:55
AYGAZ AYGAZ 326,00 -1.66 181.396.082,25 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,72 -0 9.756.548,25 14:57
BAGFS BAGFAS 25,66 -1.69 8.501.235,64 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 154,70 -4.27 210.173.108,80 14:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,60 -1.78 3.833.086,14 14:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -2.17 1.324.706,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,29 -3.23 274.834.357,86 14:58
BANVT BANVIT 148,70 -2.04 10.178.623,60 14:57
BARMA BAREM AMBALAJ 8,30 -2.35 1.825.085,73 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 667.655,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,28 -0.49 3.681.724,04 14:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,22 -0.47 6.060.170,32 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,42 -2.29 6.927.029,62 14:58
BERA BERA HOLDING 13,60 0.15 62.596.437,50 14:58
BESLR BESLER GIDA 12,79 -1.01 20.939.151,19 14:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,94 -0.19 113.000.719,78 14:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 84,95 -2.07 435.324.813,55 14:58
BEYAZ BEYAZ FILO 22,00 -1.61 9.026.699,78 14:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,50 -0.47 8.553.388,20 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,58 -1.91 13.279.486,04 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,56 -0.18 12.954.970,14 14:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,10 0.05 745.502.475,80 14:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,75 0.23 70.129.186,75 14:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,75 -1.10 1.866.218.177,75 14:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,60 1.25 24.647.245,20 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,61 0.31 120.048.723,57 14:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,61 -3.97 60.210.387,43 14:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,08 -1.15 3.422.383,32 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 -0.89 565.204.737,08 14:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,21 5.57 2.507.271.830,77 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 2,07 4.55 82.330.192,12 14:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,06 0.15 82.752.694,66 14:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,52 -2.86 6.653.357,79 14:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,94 -1.61 62.589.994,52 14:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 -0.80 8.714.996,44 14:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 -1.15 40.087.315,38 14:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,96 -4.12 46.802.303,27 14:58
BORSK BOR SEKER 6,69 4.86 79.434.626,80 14:58
BOSSA BOSSA 6,35 -2.16 7.916.865,33 14:56
BRISA BRISA 75,85 -0.26 7.728.080,50 14:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,26 -1.92 2.368.107,88 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,74 -1.40 1.521.186,49 14:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,60 -1.61 36.187.452,90 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,68 -6.17 425.669.186,04 14:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,98 -0.54 1.783.235,54 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 682,50 -3.47 829.349.828,00 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.641,00 -1.38 51.436.817,00 14:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,32 -5.80 192.171.779,34 14:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,88 -3.00 281.872.000,66 14:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,66 -3.90 25.737.773,23 14:58
BULGS BULLS GSYO 32,12 -0.74 36.135.668,06 14:58
BURCE BURCELIK 33,20 -3.49 21.597.280,86 14:57
BURVA BURCELIK VANA 713,50 -5.93 5.029.813,50 14:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -1.34 26.924.684,00 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,36 -1.74 11.350.924,62 14:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 3.85 559.682.772,36 14:58
CASA CASA EMTIA PETROL 73,00 4.58 1.063.207,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,55 -3.67 241.012.986,75 14:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,15 0.52 271.698.187,70 14:58
CELHA CELIK HALAT 24,94 0.97 23.223.246,88 14:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,07 -0.49 22.389.395,43 14:57
CEMTS CEMTAS 8,68 -1.48 7.105.944,31 14:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,32 -3.57 429.588.776,37 14:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,06 -3.22 11.318.377,04 14:57
CGCAM CAGDAS CAM 33,06 -3.62 64.051.235,44 14:57
CIMSA CIMSA 43,74 -0.14 176.067.966,50 14:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 135,00 6.72 2.074.536.184,70 14:58
CLEBI CELEBI 1.438,00 -0.96 15.080.075,00 14:57
CMBTN CIMBETON 1.514,00 0.26 20.424.828,00 14:58
CMENT CIMENTAS 235,80 -10.00 1.128.539,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0.88 5.581.944,84 14:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,10 -3.61 3.156.457,80 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,92 1.53 83.155.350,40 14:56
CRFSA CARREFOURSA 336,25 5.91 1.196.288.063,50 14:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 0.84 22.820.438,10 14:54
CVKMD CVK MADEN 15,83 -2.04 258.986.955,41 14:58
CWENE CW ENERJI 33,72 -2.32 1.133.575.366,62 14:58
DAGI DAGI GIYIM 10,06 -5.18 84.163.620,10 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,63 -1.68 404.301.149,93 14:58
DARDL DARDANEL 1,60 -1.23 20.919.857,13 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,23 -0.16 14.149.739,00 14:56
DENGE DENGE HOLDING 2,24 -1.75 16.587.444,36 14:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0.96 14.023.980,65 14:57
DERIM DERIMOD 35,74 -1.16 3.719.207,90 14:57
DESA DESA DERI 9,63 -0 11.175.650,60 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,34 -1.50 14.403.449,78 14:56
DEVA DEVA HOLDING 94,15 -1.57 32.398.604,70 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,30 -0.86 7.401.235,15 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 -4.09 3.660.899,24 14:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,38 -2.25 7.967.735,75 14:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,02 -6.74 1.433.767,32 13:55
DITAS DITAS BDY 23,12 1.14 8.704.418,10 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 2.32 64.150.210,73 14:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,32 1.98 202.226.703,48 14:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,31 0.12 6.614.986,68 14:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,42 -1.34 6.643.123,27 14:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 161,70 -1.52 76.069.274,30 14:58
DOCO DO-CO 11.187,50 -0.91 20.053.707,50 14:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,48 0.15 5.691.276,76 14:57
DOFRB DOF ROBOTIK 120,10 1.95 298.378.710,10 14:58
DOGUB DOGUSAN 67,90 0.89 42.201.823,30 14:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 -1.29 34.368.571,68 14:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 -1.58 7.499.285,32 14:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.117,00 -3.33 1.602.160.687,00 14:58
DUNYH DUNYA HOLDING 136,80 -0.94 136.946.935,00 14:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -0.20 1.515.351,32 14:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,00 1.38 21.470.382,58 14:57
DYOBY DYO BOYA 13,12 -1.43 7.844.395,00 14:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,05 0.86 7.539.752,00 14:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,80 -0.97 19.505.885,65 14:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,55 -3.33 279.135.396,70 14:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,72 -2.62 47.313.446,62 14:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,25 -3.10 55.878.421,75 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,24 -3.79 13.156.905,68 14:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,40 -3.91 121.983.729,30 14:58
EFOR EFOR YATIRIM 17,57 -3.36 364.766.585,70 14:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.852,50 -2.71 47.342.905,00 14:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,92 -2.70 333.980.871,80 14:57
EGEPO NASMED EGEPOL 16,94 2.54 110.737.251,09 14:58
EGGUB EGE GUBRE 107,00 -1.29 19.613.889,10 14:58
EGPRO EGE PROFIL 37,28 -1.69 18.219.267,66 14:57
EGSER EGE SERAMIK 2,87 0.35 1.996.325,50 14:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,10 -2.99 87.438.730,34 14:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,64 -0.56 1.054.829.551,02 14:58
EKIM EKIM TURIZM 18,72 -1.37 130.311.456,54 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 57,40 -2.13 494.424,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,98 -2.16 33.586.107,74 14:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 -3.76 25.163.723,39 14:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,44 -2.15 22.839.735,72 14:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,10 -1.81 25.325.380,64 14:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -1.46 924.636,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 65,15 3.41 465.894.734,55 14:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,32 -2.31 37.194.081,13 14:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,36 1.87 260.636.910,73 14:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 0.81 331.325.095,50 14:58
ENKAI ENKA INSAAT 86,45 -2.76 696.679.918,80 14:58
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 1.601.669,10 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,99 -0.60 66.827.242,50 14:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,31 0.94 78.844.220,53 14:57
EPLAS EGEPLAST 5,65 -2.59 11.235.832,31 14:57
ERBOS ERBOSAN 145,30 -1.56 6.254.601,80 14:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,74 -2.29 17.467.546,28 14:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,78 -0 2.096.661.945,62 14:58
ERSU ERSU GIDA 23,30 0.34 2.917.322,46 14:57
ESCAR ESCAR FILO 46,28 2.84 75.736.486,86 14:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,24 -2.24 50.039.200,31 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,44 -3.10 66.822.051,00 14:58
ETILR ETILER GIDA 5,52 0.36 9.513.589,36 14:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,70 -4.85 3.361.749,31 14:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -0 1.101.484,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,19 -0.08 5.538.989,72 14:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 167.868.292,15 14:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,85 -0 61.406.616,73 14:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,68 1.08 2.487.691,79 14:44
EYGYO EYG GMYO 2,63 -2.59 8.548.252,10 14:56
FADE FADE GIDA 15,26 -1.68 10.333.915,78 14:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -0.32 234.176.148,54 14:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,90 -0.46 8.268.877,62 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,75 -1.61 9.057.814,25 14:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,87 -0.61 42.341.896,92 14:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 -1.31 13.151.642,61 14:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,00 0.18 156.746.182,30 14:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,48 -0.80 47.866.570,37 14:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,40 -0.49 30.490.615,50 14:58
FROTO FORD OTOSAN 75,85 -1.81 807.587.947,70 14:58
FZLGY FUZUL GMYO 8,85 -1.12 63.348.741,51 14:57
GARAN GARANTI BANKASI 129,90 -2.26 2.152.913.960,90 14:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,72 -2.69 28.623.663,92 14:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,00 -1.12 971.538,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,75 -2.38 21.615.797,01 14:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,48 -1.79 5.062.189,78 14:57
GENIL GEN ILAC 11,30 -2.75 142.136.754,30 14:58
GENKM GENTAS KIMYA 9,51 -2.96 61.279.024,02 14:58
GENTS GENTAS 5,05 -1.56 11.236.633,44 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,32 -1.78 135.103.874,88 14:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 102.601.498,10 14:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,35 -7.92 519.987.657,15 14:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,25 -2.68 1.793.049,61 14:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 -1.81 8.995.469,30 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,50 -2.36 351.800.019,30 14:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 -1.61 9.227.610,20 14:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,22 -1.70 25.981.099,02 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,90 1.49 56.344.492,26 14:58
GOKNR GOKNUR GIDA 17,38 -1.08 39.003.529,02 14:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,54 -5.93 309.565.911,76 14:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 293,25 -1.35 12.486.592,25 14:57
GOODY GOOD-YEAR 2,60 -1.14 17.832.323,23 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,92 -0.81 13.120.174,72 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,32 -2.99 1.882.128,21 14:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,50 -2.83 114.405.089,25 14:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 204,50 -0.58 376.786.397,90 14:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,95 -0.54 16.030.944,94 14:56
GSDHO GSD HOLDING 4,51 -0.66 18.997.571,78 14:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 -1.89 131.299.075,26 14:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 473,00 0.42 674.196.098,25 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.420,00 -5.33 205.556.591,00 14:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,22 -1.24 32.738.431,50 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,15 1.03 36.726.478,35 14:57
HALKB T. HALK BANKASI 40,34 -1.32 1.130.397.799,34 14:58
HATEK HATAY TEKSTIL 13,02 -4.05 38.820.081,09 14:57
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 56.274.038,05 14:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 -1.99 69.976.973,02 14:58
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 18.602.188,00 14:58
HEKTS HEKTAS 2,65 -2.21 286.668.842,87 14:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,39 -1.54 88.356.039,94 14:58
HLGYO HALK GMYO 4,28 -2.06 29.313.096,49 14:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,15 -2.31 39.123.538,85 14:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 93,45 -0.48 57.764.154,60 14:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,14 -0.73 9.011.896,64 14:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 -1.59 1.425.684,83 14:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 -1.26 105.884.455,57 14:58
HURGZ HURRIYET GZT. 7,19 -0.55 31.448.385,79 14:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,37 -0.87 10.801.108,37 14:58
ICUGS ICU GIRISIM 4,01 -6.31 42.797.581,37 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 -3.00 1.722.962,38 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 210,80 1.10 129.464.837,20 14:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,85 -0.29 8.711.647,55 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0 1.235.247,78 14:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1.68 7.103.411,27 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -0.94 37.062.246,61 14:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 14.085.915,73 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 762.160,47 14:56
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 19.169.687,49 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,58 0.35 32.146.742,05 14:57
INFO INFO YATIRIM 5,36 -2.55 112.807.592,05 14:58
INGRM INGRAM BILISIM 377,00 -0.26 34.990.263,50 14:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,70 -0.56 533.972,40 13:55
INTEM INTEMA 245,40 -0.12 8.598.842,80 14:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 40.207.104,00 14:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,77 -1.02 8.829.832,28 14:57
INVES INVESTCO HOLDING 799,50 0.50 15.989.820,00 14:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,70 2.01 973.908,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,53 -1.73 3.535.959.001,57 14:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,55 -0 47.799.112,95 14:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,18 -1.13 13.778.367,55 14:58
ISGSY IS GIRISIM 15,33 -1.73 51.066.550,34 14:57
ISGYO IS GMYO 25,00 -3.77 19.290.958,22 14:57
ISKPL ISIK PLASTIK 7,97 -1.85 145.317.854,55 14:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,00 -2.77 116.252.108,22 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,85 -1.86 4.972.417,85 14:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,15 4.22 174.617.889,95 14:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,34 -0.54 2.223.864,71 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,93 -2.67 877.320.358,25 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 52,75 -4.09 254.065.297,65 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,40 0.59 6.108.594,75 14:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,24 -9.94 182.375.539,76 14:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,16 -1.24 18.698.018,09 14:57
KAPLM KAPLAMIN 391,50 -3.99 31.748.410,00 14:57
KARCL KARDEMIR CELIK 173,50 7.76 465.509.209,00 14:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,36 -1.99 47.202.649,06 14:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,30 9.92 526.033.664,57 14:58
KARTN KARTONSAN 153,60 -2.29 63.182.151,20 14:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -0 102.639.976,37 14:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 1.24 24.157.430,75 14:57
KBORU KUZEY BORU 19,03 -2.21 66.528.717,21 14:58
KCAER KOCAER CELIK 15,14 -1.43 112.569.347,50 14:57
KCHOL KOC HOLDING 210,70 -1.86 4.758.058.664,30 14:58
KENT KENT GIDA 370,00 3.14 555.656,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,83 -9.90 4.883.586,57 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,86 -2.48 18.977.676,01 14:58
KGYO KORAY GMYO 11,62 -1.11 348.549.101,61 14:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,17 -1.64 6.537.203,74 14:56
KLGYO KILER GMYO 4,95 -1.00 23.264.398,96 14:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,12 0.46 24.556.584,26 14:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,94 -1.96 16.107.672,56 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,80 -0.56 1.340.686,25 13:55
KLRHO KILER HOLDING 65,30 -1.06 42.181.945,20 14:58
KLSER KALESERAMIK 23,38 -1.93 16.183.477,48 14:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,74 1.29 22.405.159,03 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 0.16 59.885.653,75 14:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,28 -2.04 13.922.492,96 14:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,40 -2.21 10.185.858,90 14:57
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 69.859.286,64 14:58
KONKA KONYA KAGIT 9,66 -1.83 30.574.732,16 14:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,36 -2.04 5.168.024,26 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.782,50 -0.46 25.562.465,00 14:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,34 -0.93 16.693.601,69 14:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,50 -1.43 40.687.374,95 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,29 -0.81 20.888.481,46 14:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 99,70 -9.61 2.438.093.302,55 14:58
KRDMA KARDEMIR (A) 56,75 -9.99 387.228.311,30 14:58
KRDMB KARDEMIR (B) 122,60 -1.76 165.495.505,00 14:57
KRDMD KARDEMIR (D) 43,64 -1.71 1.382.137.057,60 14:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,97 -4.50 35.784.107,70 14:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,60 1.29 12.284.394,80 14:57
