AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Güncelleme
13:27
FİYAT
32,42
DEĞİŞİM
0.12%
HACİM(TL)
61.729.470,90
Son Güncelleme
13:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,60 -1.55 34.262.182,84 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 16.573.850,20 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,33 -0.40 33.091.349,30 13:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 -0.18 3.424.652,10 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,06 -2.49 36.612.884,88 13:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 24.791.293,05 13:27
ADGYO ADRA GMYO 58,20 -0.17 28.067.818,65 13:26
AEFES ANADOLU EFES 17,85 -1.27 268.291.625,93 13:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,41 -1.04 5.441.999,73 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,00 -3.21 23.168.657,25 13:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,42 0.12 61.729.470,90 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,00 -0 30.450.643,23 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 -0.82 910.004,98 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,74 0.62 100.242.233,26 13:27
AHSGY AHES GMYO 16,03 -1.66 9.892.575,78 13:27
AKBNK AKBANK 69,50 -3.41 4.060.176.980,75 13:27
AKCNS AKCANSA 240,30 0.08 79.428.711,00 13:25
AKENR AKENERJI 10,31 -1.62 30.900.132,55 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -1.18 21.684.453,05 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 17,85 5.00 251.872.217,27 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,48 -1.32 57.483.834,06 13:27
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -2.11 35.727.013,37 13:27
AKHAN AKHAN UN 40,52 0.30 26.253.272,18 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 255,25 -1.26 3.707.438,25 13:26
AKSA AKSA 10,66 -0.37 107.935.245,58 13:27
AKSEN AKSA ENERJI 78,95 0.51 195.540.814,90 13:27
AKSGY AKIS GMYO 9,53 -4.41 38.772.728,31 13:23
AKSUE AKSU ENERJI 29,92 -1.25 175.021.485,62 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 1.792.120,86 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 106,10 -1.67 153.248.033,70 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 0.35 37.562.284,88 13:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,74 -3.03 158.928.336,44 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 676,00 0.75 6.860.128,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 -0.52 12.626.145,90 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,44 -1.40 27.011.119,12 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,50 -3.31 25.393.157,88 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,98 -1.60 7.651.021,24 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,30 -0.97 4.541.233,31 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,00 -0 141.333.951,00 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,49 -0.77 381.071.026,37 13:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,35 -0.29 212.804.516,77 13:27
ALVES ALVES KABLO 1,33 -3.62 96.083.119,17 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 194,20 0.62 214.477.900,80 13:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,83 -1.45 5.516.211,12 13:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,90 -1.72 23.113.648,70 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,40 -1.71 36.783.040,78 13:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,20 -3.84 11.970.644,80 13:27
ARCLK ARCELIK 89,70 -0.61 62.441.947,70 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,00 0.79 188.973.319,50 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,12 -0.89 6.360.376,10 13:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,38 -2.76 24.809.343,24 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 191,90 3.34 76.774.774,80 13:27
ARSAN ARSAN HOLDING 4,02 -1.47 62.297.709,29 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,44 -2.03 17.799.284,56 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,60 -1.84 5.297.495,75 13:27
ASELS ASELSAN 387,25 0.72 5.003.029.965,75 13:27
ASGYO ASCE GMYO 10,78 -1.55 12.271.005,27 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 308,75 -2.53 3.662.132.144,00 13:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,88 -1.26 5.160.915,96 13:25
ATAGY ATA GMYO 9,90 -0.60 1.676.471,13 13:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,90 -2.38 15.611.429,82 13:27
ATATP ATP YAZILIM 296,00 -0.34 123.870.531,50 13:27
ATATR ATA TURIZM 13,26 0.15 192.904.562,74 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,00 -0.52 331.551,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -0.84 1.762.946,88 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 1.882.237,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,18 1.20 5.587.947,34 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,42 -1.60 8.993.680,58 13:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 4.36 30.345.308,36 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 -2.90 22.012.084,40 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,06 0.67 1.211.805,15 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,75 1.89 23.928.938,50 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,14 -0.61 13.111.113,50 13:25
AYEN AYEN ENERJI 30,72 -0.90 4.840.615,42 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 1.77 331.769,06 12:55
AYGAZ AYGAZ 326,25 -1.58 113.279.230,75 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,74 0.54 8.805.563,30 13:27
BAGFS BAGFAS 25,70 -1.53 7.439.175,76 13:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 158,10 -2.17 89.910.324,80 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 -2.34 3.260.761,28 13:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -1.45 931.924,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 9,25 -3.65 206.236.218,05 13:27
BANVT BANVIT 148,80 -1.98 8.305.666,10 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 8,31 -2.24 1.344.665,13 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 369.995,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,42 -0.18 2.681.240,54 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -0.94 4.718.980,52 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,41 -2.57 5.908.222,26 13:27
BERA BERA HOLDING 13,30 -2.06 28.334.711,85 13:27
BESLR BESLER GIDA 12,73 -1.47 18.510.771,77 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,84 -0.50 86.739.911,18 13:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,15 -1.84 368.824.783,05 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,94 -1.88 7.567.966,74 13:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,10 -0.79 7.334.087,70 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,58 -1.91 9.769.192,70 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,55 -0.36 10.314.703,34 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 185,80 -0.11 463.194.400,40 13:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 325,00 -1.52 57.228.641,25 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,50 -1.41 1.395.880.566,75 13:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 0.23 19.185.692,40 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,68 1.04 101.146.466,25 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,60 -4.02 50.848.476,76 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,24 -0.49 2.679.974,64 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 -3.56 182.269.776,71 13:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,17 5.88 2.283.921.372,18 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,11 6.57 67.749.418,99 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,38 0.93 64.717.107,96 13:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,53 -2.77 5.354.786,87 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,40 -0.58 32.230.091,44 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 -0.96 7.271.151,30 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 -2.50 33.843.586,72 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,00 -3.15 34.530.347,55 13:27
BORSK BOR SEKER 6,31 -1.10 23.705.325,49 13:27
BOSSA BOSSA 6,38 -1.69 6.909.181,11 13:25
BRISA BRISA 75,70 -0.46 5.815.521,10 13:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,31 -1.52 2.107.999,72 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,74 -1.40 1.364.915,77 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,45 -0.67 28.886.796,65 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,70 -6.08 368.880.051,54 13:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,49 3.37 1.715.843,38 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 682,00 -3.54 696.398.551,00 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.643,00 -1.26 40.936.307,00 13:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,48 -5.21 177.041.089,40 13:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,85 -3.75 246.576.211,52 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,67 -3.74 21.024.113,81 13:26
BULGS BULLS GSYO 32,12 -0.74 31.871.196,46 13:26
BURCE BURCELIK 33,30 -3.20 17.094.032,54 13:27
BURVA BURCELIK VANA 717,50 -5.41 3.968.211,50 13:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -1.53 22.758.868,10 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,26 -2.00 8.196.810,62 13:16
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 2.31 526.979.775,37 13:27
CASA CASA EMTIA PETROL 69,75 -0.07 513.225,25 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 70,00 -3.05 189.272.502,20 13:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,45 -0.39 234.964.837,80 13:27
CELHA CELIK HALAT 24,94 0.97 15.444.995,40 13:23
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 -0.73 18.179.382,17 13:27
CEMTS CEMTAS 8,67 -1.59 5.447.965,70 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,14 -4.78 204.928.461,15 13:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,92 -3.78 8.544.122,24 13:27
CGCAM CAGDAS CAM 32,90 -4.08 53.155.053,80 13:27
CIMSA CIMSA 43,24 -1.28 114.940.178,74 13:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 134,30 6.17 1.766.239.110,00 13:27
CLEBI CELEBI 1.436,00 -1.10 11.495.998,00 13:27
CMBTN CIMBETON 1.499,00 -0.73 14.009.360,00 13:27
CMENT CIMENTAS 257,00 -1.91 592.094,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0.88 5.030.442,48 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,00 -2.89 2.845.568,90 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,28 2.84 62.614.773,70 13:27
CRFSA CARREFOURSA 330,50 4.09 1.038.554.036,00 13:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,08 0.67 21.010.557,44 13:26
CVKMD CVK MADEN 15,68 -2.97 213.106.397,29 13:27
CWENE CW ENERJI 33,50 -2.95 722.556.676,86 13:27
DAGI DAGI GIYIM 10,18 -4.05 74.572.512,53 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,57 -2.45 333.709.300,41 13:27
DARDL DARDANEL 1,60 -1.23 16.534.838,99 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,22 -0.32 11.743.924,71 13:26
DENGE DENGE HOLDING 2,25 -1.32 13.753.575,18 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,05 -1.91 11.462.741,07 13:27
DERIM DERIMOD 35,68 -1.33 2.683.849,92 13:27
DESA DESA DERI 9,64 0.10 10.335.105,62 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,34 -1.50 13.067.014,94 13:27
DEVA DEVA HOLDING 93,70 -2.04 30.063.323,90 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,05 -1.13 5.646.879,65 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,56 -3.34 2.367.521,36 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,35 -2.65 7.089.745,12 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 1.251.887,52 12:55
DITAS DITAS BDY 23,06 0.87 8.038.432,34 13:22
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,09 2.90 53.681.079,78 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,31 1.89 183.005.216,62 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 -0 6.016.009,89 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,46 -0.45 4.728.542,37 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,20 -1.22 49.348.486,60 13:27
DOCO DO-CO 11.082,50 -1.84 15.554.500,00 13:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,42 -0.07 4.534.375,66 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 119,30 1.27 248.903.114,00 13:27
DOGUB DOGUSAN 68,40 1.63 38.937.576,50 13:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,24 -1.85 28.033.906,14 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 -2.37 5.092.491,50 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.105,00 -3.88 1.451.692.975,00 13:27
DUNYH DUNYA HOLDING 137,50 -0.43 127.256.644,90 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -0.20 1.277.434,29 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,90 0.92 15.931.855,04 13:27
DYOBY DYO BOYA 13,03 -2.10 6.152.872,50 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,03 0.57 6.167.244,71 13:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,40 -1.45 17.449.604,35 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,00 -4.06 247.210.632,00 13:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,74 -2.56 43.040.991,44 13:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,00 -3.17 48.677.919,50 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,41 -2.85 10.980.315,78 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 -4.22 111.298.140,10 13:27
EFOR EFOR YATIRIM 17,83 -1.93 197.859.001,98 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.832,50 -3.11 38.690.880,00 13:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,68 -3.60 306.426.700,58 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 16,69 1.03 102.969.973,13 13:26
EGGUB EGE GUBRE 106,70 -1.57 16.388.801,00 13:26
EGPRO EGE PROFIL 37,42 -1.32 14.957.019,90 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,84 -0.70 1.830.152,43 13:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,20 -2.78 75.850.580,10 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,42 -1.67 758.094.171,81 13:27
EKIM EKIM TURIZM 18,86 -0.63 113.728.300,40 13:27
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -2.64 483.059,10 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,00 -1.77 26.038.542,25 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 -3.76 20.336.384,07 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,40 -2.29 18.962.051,64 13:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,10 -1.81 21.102.247,46 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -1.46 673.015,70 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 63,75 1.19 367.578.697,85 13:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,21 -2.93 30.385.998,22 13:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,36 1.87 208.478.176,81 13:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 0.18 289.191.007,60 13:27
ENKAI ENKA INSAAT 86,15 -3.09 551.571.668,60 13:27
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 1.404.275,10 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,98 -0.80 58.675.390,31 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -2.58 36.761.647,39 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,66 -2.41 8.953.048,23 13:27
ERBOS ERBOSAN 144,30 -2.24 4.547.545,40 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,80 -2.15 10.853.872,28 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,38 -1.06 1.232.765.918,68 13:27
ERSU ERSU GIDA 23,08 -0.60 2.253.380,34 13:24
ESCAR ESCAR FILO 46,36 3.02 66.885.311,76 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,22 -2.61 40.456.469,11 13:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,45 -2.82 45.663.265,89 13:27
ETILR ETILER GIDA 5,41 -1.64 6.184.503,48 13:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,99 -2.98 2.687.328,39 13:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 901.394,40 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,94 -1.97 4.572.601,44 13:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 157.176.615,70 13:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,81 -1.04 33.884.235,96 13:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,61 -0.43 2.138.673,74 13:26
EYGYO EYG GMYO 2,63 -2.59 7.401.449,34 13:23
FADE FADE GIDA 15,21 -2.00 8.749.104,14 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 -1.29 184.587.052,17 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,76 -1.74 7.494.067,40 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,50 -2.04 6.711.240,00 13:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,85 -1.02 34.439.187,85 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,49 -2.61 11.232.241,86 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 109,70 -1.88 141.402.962,10 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,50 -0 43.440.514,89 13:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,36 -0.61 25.815.158,10 13:27
FROTO FORD OTOSAN 75,70 -2.01 603.107.660,45 13:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,81 -1.56 46.749.844,88 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 129,10 -2.86 1.555.301.160,30 13:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,14 -1.17 16.446.557,62 13:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -0.43 769.938,75 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,80 -1.53 14.772.610,98 13:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,38 -2.14 3.616.391,90 13:22
GENIL GEN ILAC 11,19 -3.70 102.876.685,59 13:27
GENKM GENTAS KIMYA 9,50 -3.06 50.068.416,05 13:26
GENTS GENTAS 5,07 -1.17 9.255.334,61 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,40 -1.57 112.440.903,78 13:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 46.013.513,50 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,00 -8.38 453.939.463,75 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,27 -2.51 1.187.431,14 13:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,55 -1.90 8.129.085,10 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 -2.84 293.032.900,90 13:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 -2.25 8.202.192,29 13:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,14 -2.18 23.084.689,21 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,34 0.23 21.508.199,36 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 17,30 -1.54 27.825.466,59 13:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,34 -7.43 263.669.064,55 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,25 -1.68 9.914.510,25 13:25
GOODY GOOD-YEAR 2,61 -0.76 16.085.408,22 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 -1.00 9.411.472,10 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,30 -3.15 1.753.501,14 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,50 -2.83 98.174.400,25 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 202,20 -1.70 331.129.233,10 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,91 -0.84 13.042.254,63 13:25
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1.76 14.298.912,25 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 -1.89 122.917.619,83 13:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 466,50 -0.96 486.745.042,50 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 82.127.800,00 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,18 -1.42 23.616.126,64 13:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,05 0.84 32.775.539,55 13:27
HALKB T. HALK BANKASI 40,90 0.05 821.944.215,18 13:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,84 -5.38 32.887.620,36 13:27
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 55.384.217,95 13:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -1.59 57.812.846,85 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 13.442.396,20 13:27
HEKTS HEKTAS 2,65 -2.21 236.550.668,18 13:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,11 -3.60 51.511.181,94 13:27
HLGYO HALK GMYO 4,28 -2.06 21.515.555,88 13:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,00 -2.56 33.754.613,15 13:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,70 -1.28 33.047.932,35 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,10 -0.85 7.475.494,60 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,46 -1.99 1.148.104,71 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -2.02 81.804.170,01 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,26 0.41 27.987.956,11 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,34 -1.02 7.811.276,45 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 4,04 -5.61 39.236.221,77 13:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 -3.00 1.244.951,93 13:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 211,30 1.34 108.124.362,70 13:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,55 -0.87 8.011.802,30 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0.51 977.693,17 13:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1.68 4.981.826,92 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 32.204.046,04 13:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 13.308.062,64 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 635.261,53 13:26
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 16.578.901,85 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,46 -0.69 24.701.978,51 13:27
INFO INFO YATIRIM 5,23 -4.91 83.353.082,25 13:27
INGRM INGRAM BILISIM 375,25 -0.73 32.861.000,25 13:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 447.408,00 12:55
INTEM INTEMA 242,10 -1.47 6.316.353,30 13:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 37.279.958,40 13:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,75 -1.32 7.786.571,46 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 798,00 0.31 12.875.052,00 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,85 2.21 589.637,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,53 -1.73 2.488.027.324,68 13:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,60 -1.77 31.101.717,10 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,14 -1.34 7.448.508,99 13:26
ISGSY IS GIRISIM 15,31 -1.86 44.123.037,17 13:27
ISGYO IS GMYO 24,90 -4.16 14.822.026,76 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,98 -1.72 107.789.668,16 13:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,12 -2.42 88.237.772,72 13:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,88 -1.43 3.673.421,37 13:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,65 4.83 159.101.392,70 13:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,33 -0.68 1.676.285,10 13:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,98 -1.97 670.563.373,40 13:27
IZFAS IZMIR FIRCA 56,45 2.64 178.008.289,35 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,55 0.88 5.646.224,30 13:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,24 -9.94 180.833.313,84 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,15 -1.30 14.365.805,89 13:27
KAPLM KAPLAMIN 394,50 -3.25 29.161.555,50 13:27
KARCL KARDEMIR CELIK 174,60 8.45 430.552.378,30 13:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,30 -2.70 38.081.827,50 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,13 8.27 373.213.618,08 13:27
KARTN KARTONSAN 152,60 -2.93 51.399.331,60 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 -0.50 81.761.447,92 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,98 -1.24 14.301.486,04 13:26
KBORU KUZEY BORU 19,01 -2.31 50.418.928,05 13:27
KCAER KOCAER CELIK 15,04 -2.08 91.094.524,37 13:27
KCHOL KOC HOLDING 209,30 -2.52 3.945.781.962,70 13:27
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 476.476,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,07 -7.45 2.186.886,91 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,87 -2.36 16.203.576,53 13:27
KGYO KORAY GMYO 11,56 -1.62 295.185.043,76 13:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,17 -1.64 4.765.293,08 13:27
KLGYO KILER GMYO 4,90 -2.00 19.573.306,62 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,04 0.15 20.538.149,44 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,86 -2.25 13.143.790,72 13:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 873.362,25 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,35 -0.98 38.321.518,05 13:27
KLSER KALESERAMIK 23,40 -1.85 13.133.822,60 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,77 1.48 21.195.097,81 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,80 -1.30 45.508.288,65 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,34 -1.71 11.829.761,49 13:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,33 -2.76 8.823.992,68 13:27
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 66.708.814,51 13:27
KONKA KONYA KAGIT 9,54 -3.05 23.712.301,31 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,40 -0.87 3.456.413,38 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.772,50 -0.72 17.950.167,50 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,33 -1.11 13.615.366,21 13:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,25 -1.73 32.644.063,50 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,24 -1.21 16.278.831,64 13:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 100,90 -8.52 2.071.058.707,45 13:27
KRDMA KARDEMIR (A) 56,75 -9.99 367.652.171,80 13:27
KRDMB KARDEMIR (B) 120,50 -3.45 138.923.212,60 13:27
KRDMD KARDEMIR (D) 43,28 -2.52 1.058.562.855,80 13:27
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 -6.11 28.397.680,38 13:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,32 0.09 8.712.015,80 13:26
