Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.178,41 -1.94 11.268,28 11.135,16 12:25
BIST 100-30 13.187,05 -1.93 13.299,86 13.128,79 12:25
BIST 30 14.021,29 -1.95 14.138,89 13.965,49 12:25
BIST 50 10.510,28 -1.96 10.594,96 10.467,69 12:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,68 -6.62 24.928.768,68 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,40 -2.10 8.741.001,94 12:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,29 -3.44 17.160.298,30 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,55 -2.72 2.496.829,05 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 19,73 -3.00 5.004.852,43 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,50 -1.96 32.753.059,64 12:27
ADGYO ADRA GMYO 47,30 -3.27 5.563.535,52 12:26
AEFES ANADOLU EFES 16,02 -1.35 139.221.200,39 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 11,27 -2.09 2.930.995,29 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 204,30 -1.16 11.544.730,80 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,66 -2.80 29.633.550,18 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 -2.61 4.621.918,06 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 5,66 -0.70 185.283,12 12:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,06 -2.44 36.686.573,50 12:27
AHSGY AHES GMYO 7,91 5.47 37.399.604,74 12:27
AKBNK AKBANK 66,15 -1.05 1.900.174.776,35 12:27
AKCNS AKCANSA 174,00 -2.90 16.302.378,80 12:26
AKENR AKENERJI 6,18 -0.96 5.822.217,31 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,36 -0.42 9.126.882,21 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 15,28 -1.74 118.450.349,14 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,77 -3.48 40.705.533,08 12:27
AKGRT AKSIGORTA 4,49 -1.75 10.044.424,94 12:27
AKHAN AKHAN UN 24,92 -0.32 7.159.238,00 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,60 -1.98 1.759.675,80 12:27
AKSA AKSA 10,42 -1.33 31.979.962,48 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 64,80 -3.07 78.720.205,95 12:27
AKSGY AKIS GMYO 8,48 -1.51 2.553.063,41 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 12,85 -1.15 3.310.122,74 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,48 -0.67 4.813.933,71 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 -1.36 75.875.956,70 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 -0.24 12.228.038,07 12:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,52 -2.93 9.960.361,70 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 578,50 -0.94 2.340.283,50 12:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 66,55 -2.13 3.249.465,50 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 21,74 -3.21 10.944.194,94 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,49 -1.58 5.994.772,97 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 4,78 -2.45 1.657.728,28 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 10,53 -2.23 2.070.607,25 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,58 9.99 340.752.347,66 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,28 -1.20 439.402.781,04 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,45 -3.24 21.912.237,19 12:27
ALVES ALVES KABLO 0,53 -1.85 252.053,16 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,16 7.11 314.002.643,34 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,74 -2.21 2.359.410,04 12:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,60 -1.66 29.018.737,80 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,42 -1.74 7.411.678,20 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,15 -2.26 20.150.292,40 12:27
ARCLK ARCELIK 64,05 -1.91 22.879.985,85 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,10 -4.48 128.519.630,80 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 10,88 -3.80 1.993.434,20 12:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,07 -1.16 7.955.145,66 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 109,80 -1.17 21.238.338,70 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 2,94 -1.34 5.756.780,53 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 21,84 -6.02 7.274.089,84 12:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,93 -2.11 3.656.780,38 12:26
ASELS ASELSAN 328,25 -2.60 3.245.934.167,75 12:27
ASGYO ASCE GMYO 8,82 -1.12 1.477.909,58 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 145,20 -5.04 1.769.621.946,00 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,64 -1.47 1.873.791,82 12:24
ATAGY ATA GMYO 7,00 -2.10 106.186,03 12:21
ATAKP ATAKEY PATATES 33,86 -2.76 10.762.594,04 12:27
ATATP ATP YAZILIM 170,60 -4.59 121.774.605,10 12:27
ATATR ATA TURIZM 5,13 0.98 66.219.828,91 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 70,90 -2.21 18.221,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,35 -3.76 455.489,30 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,15 -3.61 98.067,85 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,11 -2.77 1.488.871,70 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,30 -0.30 5.272.049,94 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,98 -4.35 3.659.065,17 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,38 -0.60 3.292.726,88 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,06 -2.30 295.079,99 12:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 303,25 -3.65 2.940.669,75 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,01 -0.47 40.053.999,44 12:27
AYEN AYEN ENERJI 22,62 -1.39 3.584.856,42 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,45 1.74 170.286,45 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,30 -4.02 68.927.487,45 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,42 -2.81 2.055.928,04 12:26
BAGFS BAGFAS 14,32 -3.31 4.685.942,11 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 184,90 -0 48.348.843,40 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 27,54 0.07 14.182.466,00 12:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,10 -0 37.575,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,09 -3.33 67.065.420,09 12:27
BANVT BANVIT 103,20 -1.62 1.955.932,20 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -0 265.275,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 -1.96 45.570,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,44 -2.15 4.722.207,52 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,74 -2.84 3.610.713,42 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,71 -2.52 3.460.624,44 12:27
BERA BERA HOLDING 9,82 -2.77 20.265.944,76 12:26
BESLR BESLER GIDA 9,07 -2.58 5.228.221,35 12:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,57 -4.60 17.321.279,49 12:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,48 -5.84 91.976.639,08 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 13,35 -3.96 1.674.007,37 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 92,30 -2.53 2.719.368,90 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,63 1.31 5.250.522,46 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,32 -3.33 4.306.773,41 12:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,99 9.97 81.359.732,59 12:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 55,60 -1.59 41.811.098,30 12:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,50 -2.47 925.405.388,25 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,24 -0.15 45.702.573,60 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,84 -1.29 32.545.287,08 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,29 -0.97 14.723.924,28 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,39 -2.18 673.379,56 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,16 -2.52 13.306.185,59 12:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,13 -3.50 13.284.139,78 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,49 -2.61 8.392.330,52 12:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,40 -3.25 21.803.663,72 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,16 -2.16 1.822.968,37 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,76 -1.73 22.511.408,48 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,00 -2.15 1.906.336,01 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,93 -1.78 3.618.762,08 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,75 -2.78 14.888.244,59 12:27
BORSK BOR SEKER 4,53 -1.09 3.584.442,37 12:27
BOSSA BOSSA 4,80 -1.64 435.493,69 12:26
BRISA BRISA 65,70 -2.09 2.367.454,20 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,59 -0 94.797,15 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,55 -1.77 284.520,50 12:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 33,04 -1.26 4.008.475,08 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,10 -3.69 3.781.317,99 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,06 -6.48 80.846,46 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 606,00 -3.12 319.682.555,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.148,00 -2.88 19.815.399,00 12:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,35 6.83 217.989.461,25 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,79 -0.56 91.780.135,80 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 3,86 -2.77 3.375.095,35 12:27
BULGS BULLS GSYO 7,23 -3.86 31.420.957,85 12:27
BURCE BURCELIK 16,53 -3.33 21.719.345,44 12:27
BURVA BURCELIK VANA 213,90 -0.97 3.796.206,60 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,60 -1.62 5.874.320,95 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,82 -4.39 2.637.453,48 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 0,93 -2.11 19.623.119,70 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 39,62 -0.20 94.018,26 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,76 3.78 17.023.250,60 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,60 -0.76 66.306.644,80 12:27
CELHA CELIK HALAT 33,04 -0.72 24.069.316,26 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,05 -4.21 4.067.361,15 12:27
CEMTS CEMTAS 5,92 -1.33 4.425.315,63 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 6,90 -1.43 14.110.213,15 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,71 -0.89 5.092.434,57 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 23,96 2.13 146.426.921,36 12:27
CIMSA CIMSA 39,12 -1.95 65.427.062,10 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 120,50 -0.25 430.639.250,60 12:27
CLEBI CELEBI 1.243,00 -1.19 9.027.612,00 12:27
CMBTN CIMBETON 958,50 -3.08 2.906.372,00 12:27
CMENT CIMENTAS 222,00 -0 133.200,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,36 -2.16 1.060.166,80 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,00 -4.88 1.310.257,30 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,99 -1.48 16.331.311,75 12:26
CRFSA CARREFOURSA 141,20 -3.62 35.287.161,20 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,05 -0.06 5.051.649,98 12:26
CVKMD CVK MADEN 11,36 -8.83 396.499.058,25 12:27
CWENE CW ENERJI 16,67 -1.83 182.216.815,02 12:27
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -4.22 8.009.194,18 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,73 -3.19 56.217.997,84 12:27
DARDL DARDANEL 0,89 -3.26 2.405.143,91 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,52 -0.85 8.439.625,71 12:22
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -2.29 3.033.884,78 12:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,26 -3.08 3.460.106,10 12:25
DERIM DERIMOD 21,00 -4.20 2.105.780,08 12:24
DESA DESA DERI 7,35 -2.39 3.033.525,44 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,44 -2.10 1.038.302,14 12:27
DEVA DEVA HOLDING 69,95 -2.03 5.461.985,30 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,10 -2.18 4.337.824,62 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 20,50 -3.03 740.137,04 12:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,60 0.61 12.977.515,50 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,55 -0 24.996,90 09:55
DITAS DITAS BDY 6,63 -1.63 2.918.577,34 12:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.43 11.553.184,63 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,16 -2.72 48.314.659,37 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,82 -3.00 561.204,06 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,61 -2.96 3.118.262,22 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 112,00 -2.52 95.674.195,20 12:27
DOCO DO-CO 12.430,00 -1.68 17.374.975,00 12:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,03 -2.70 1.069.113,54 12:25
DOFRB DOF ROBOTIK 53,10 -4.92 32.663.491,00 12:27
DOGUB DOGUSAN 36,24 -9.99 2.655.558,48 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,18 -1.40 63.618.534,69 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,41 -0.89 507.854,83 12:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 134,70 9.96 180.043.627,70 12:27
DUNYH DUNYA HOLDING 16,43 -0.42 57.599.325,99 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,81 -6.29 27.777.505,07 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,50 -3.60 4.149.545,97 12:26
DYOBY DYO BOYA 8,03 -1.95 788.999,25 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,88 -1.99 3.029.519,80 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,15 -3.49 18.836.240,50 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,78 -2.44 38.677.281,84 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,12 0.63 15.485.649,79 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 147,70 -2.70 21.724.046,80 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,91 -4.17 61.753.347,16 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,92 -2.66 5.769.612,04 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 10,08 5.00 256.315.592,69 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.447,50 -2.25 30.935.830,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,11 -3.36 8.838.699,19 12:27
EGEPO NASMED EGEPOL 4,24 -2.53 8.052.743,39 12:26
EGGUB EGE GUBRE 86,30 -0.80 35.947.150,55 12:27
EGPRO EGE PROFIL 31,74 -4.51 10.845.546,30 12:26
EGSER EGE SERAMIK 1,98 -3.88 1.079.178,82 12:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,52 -2.93 10.265.986,24 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,58 -0.96 397.637.302,73 12:27
EKIM EKIM TURIZM 15,08 -1.63 26.200.125,21 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 0.34 111.982,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,39 -3.24 7.164.776,58 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,96 -3.18 1.720.096,98 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,94 -2.02 1.846.558,81 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,88 -1.51 26.062.996,35 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 142,90 7.04 36.010,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 34,10 -4.64 45.687.371,00 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,01 -3.12 9.164.957,76 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 14,46 -2.43 106.913.627,70 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,20 -1.77 131.079.407,00 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 77,60 -2.08 235.017.148,10 12:27
ENPRA ENPARA BANK 37,72 -1.51 64.010,84 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,47 -3.14 4.089.270,76 12:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,54 1.34 18.778.679,33 12:26
EPLAS EGEPLAST 4,62 -3.35 3.303.758,77 12:27
ERBOS ERBOSAN 88,50 -2.69 2.313.541,35 12:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 27,82 -3.00 4.183.917,52 12:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,54 -2.37 1.280.278.807,78 12:27
ERSU ERSU GIDA 16,13 -2.24 3.487.349,91 12:27
ESCAR ESCAR FILO 12,94 -1.82 5.970.490,50 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 -3.61 16.963.804,78 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,96 -2.49 9.683.912,20 12:27
ETILR ETILER GIDA 5,69 -1.39 1.914.234,99 12:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,58 1.07 1.764.915,02 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,89 -1.83 33.690,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,79 -2.12 1.183.749,41 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,50 -6.12 323.205.289,26 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,36 -2.48 12.065.828,24 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,18 1.60 775.384,25 12:15
EYGYO EYG GMYO 1,80 -0.55 1.837.526,20 12:22
FADE FADE GIDA 9,60 -1.94 3.758.663,49 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,11 -0.94 34.105.508,32 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,77 -2.09 9.460.627,22 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 205,50 -2.24 2.062.504,30 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,97 -3.17 28.891.660,45 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -1.05 2.109.032,65 12:22
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,95 -3.81 19.083.290,45 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,15 -2.71 23.706.274,51 12:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,90 -3.50 8.508.206,39 12:26
FROTO FORD OTOSAN 70,55 -1.60 348.107.381,55 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 6,88 -5.10 88.523.423,49 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 146,10 -0.20 1.183.581.340,40 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 20,90 -0.76 3.450.293,04 12:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,95 -0.23 7.739,60 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,77 -0.42 3.227.994,23 12:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,97 -2.23 1.784.737,63 12:24
GENIL GEN ILAC 4,31 -0.92 135.513.946,13 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 6,12 -3.62 6.206.489,47 12:27
GENTS GENTAS 2,92 -3.63 4.502.229,53 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,79 -2.70 50.749.663,28 12:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 30,88 -4.28 66.568.810,54 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,18 -1.95 19.307.272,02 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,69 -0.89 209.391,17 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,34 -3.75 3.310.524,50 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 114,20 -2.73 163.534.505,20 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,23 -4.65 17.102.365,49 12:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 -0.72 13.058.020,61 12:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 -1.17 17.660.005,80 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 11,46 -1.97 8.123.172,33 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 5,96 -1.49 15.346.089,60 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 220,50 -2.04 3.394.794,50 12:18
GOODY GOOD-YEAR 1,81 -2.69 9.697.736,90 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 14,64 -2.07 1.483.613,38 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,66 -2.17 529.024,66 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 240,00 -0.37 14.792.501,80 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 71,70 -2.58 20.739.791,05 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,72 -2.41 5.304.780,72 12:27
GSDHO GSD HOLDING 3,92 -1.01 6.410.780,06 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -0 10.884.202,51 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,00 -3.20 247.779.347,75 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,60 9.96 77.774.219,00 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,38 -2.23 9.054.699,71 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,40 -2.90 7.311.291,68 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 39,42 -1.79 231.046.826,88 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 6,10 -3.48 393.629,31 12:23
HATSN HATSAN GEMI 22,48 -3.10 12.180.972,92 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,13 0.89 42.487.484,19 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 5,14 -9.98 1.367.286.464,83 12:27
HEKTS HEKTAS 1,54 -2.53 105.019.947,22 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,46 1.63 38.046.916,35 12:27
HLGYO HALK GMYO 3,44 -1.71 11.593.519,94 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 33,72 -3.16 7.398.165,04 12:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,19 -3.28 115.678.358,74 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,00 -0.79 3.696.246,16 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,00 -3.38 1.185.068,89 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 -1.33 32.071.907,62 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 3,59 -3.23 1.425.072,15 12:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,93 -2.21 3.385.438,53 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 -3.20 17.085.561,56 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,56 9.88 10.131.863,24 12:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,65 9.98 87.202.777,92 12:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,37 -3.74 26.243.022,52 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,67 7.05 8.015.195,24 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,91 2.25 63.713.055,57 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 3.53 158.074.790,08 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 9.59 14.447.454,40 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 9.09 8.270.078,68 12:24
IMASM IMAS MAKINA 1,28 -2.29 4.142.972,93 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,54 -3.17 23.727.054,11 12:27
INFO INFO YATIRIM 0,84 1.20 119.206.943,12 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 189,90 -2.86 817.074,00 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 143,00 -0 192.192,00 09:55
INTEM INTEMA 161,90 -2.18 2.740.461,90 12:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 39,64 -4.48 33.459.982,04 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,83 -2.05 2.573.726,36 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 692,00 -3.49 9.529.040,00 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,35 -1.47 60.420,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 -0 1.601.014.768,82 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 49,04 -3.08 16.643.656,25 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 14,48 -1.03 4.347.373,44 12:27
ISGSY IS GIRISIM 10,13 -2.60 16.744.423,58 12:26
ISGYO IS GMYO 18,19 -2.20 2.426.789,89 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 2,95 -4.22 74.707.215,04 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,16 -1.65 30.432.974,44 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,68 -2.50 303.762,62 12:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 28,82 2.56 480.422.802,00 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 5,66 -1.05 662.250,94 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,88 -3.48 23.491.106,16 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 13,02 -1.81 35.086.982,77 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 26,12 -6.51 6.090.964,82 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,07 1.17 9.466.094,91 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,40 -2.44 3.193.155,11 12:27
KAPLM KAPLAMIN 114,30 -1.89 15.874.039,10 12:27
KARCL KARDEMIR CELIK 67,80 1.73 873.284.623,90 12:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 3,93 -2.72 7.457.560,66 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,12 -2.47 18.681.008,36 12:27
KARTN KARTONSAN 94,70 -4.20 33.702.514,45 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,10 -1.79 15.762.248,80 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,19 -2.67 5.500.509,81 12:27
KBORU KUZEY BORU 10,40 -4.59 29.149.400,39 12:27
KCAER KOCAER CELIK 9,60 -2.83 22.953.363,20 12:27
KCHOL KOC HOLDING 188,70 -2.58 2.208.082.574,50 12:27
KENT KENT GIDA 236,90 -0.34 40.983,70 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 0.47 195.334,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,92 -3.53 5.275.751,66 12:27
KGYO KORAY GMYO 7,04 -1.95 19.747.208,68 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,96 -1.70 5.401.192,02 12:27
KLGYO KILER GMYO 3,48 -2.52 5.156.073,30 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,67 -1.43 7.255.198,11 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,84 -2.49 746.949,06 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,04 -0 50.082,56 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,76 -3.84 127.369.719,82 12:27
KLSER KALESERAMIK 14,32 -2.65 2.620.925,29 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,85 -5.65 30.882.597,88 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,28 -1.93 13.938.135,77 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,95 -1.97 4.770.424,45 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 6,69 -3.74 6.431.030,67 12:26
KOCMT KOC METALURJI 2,41 -2.03 31.236.091,01 12:27
KONKA KONYA KAGIT 6,47 -2.41 1.209.295,17 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,44 -9.29 843.183,48 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.800,00 -1.93 5.290.347,50 12:27
KOPOL KOZA POLYESTER 2,87 -3.69 8.436.545,06 12:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,31 -3.35 15.449.374,24 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,07 -2.77 2.917.342,19 12:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 52,15 -2.16 26.011.059,75 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 32,32 -1.58 26.759.787,16 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 43,48 -1.72 53.680.066,74 12:27
KRDMD KARDEMIR (D) 37,48 -0.69 333.210.144,04 12:27
