Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın ekim ayına göre yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınarak hesaplandı. Bu artış, yurttaşların ödeyeceği harç ve vergileri yükseltecek.
Yeni tarifeler şöyle:
| Ödeme Kalemi | 2025 Fiyatı | 2026 Fiyatı |
|---|---|---|
| Yurtdışı çıkış harcı | 1.000 TL | 1.255 TL |
| B sınıfı ehliyet harcı | 5.678 TL | 7.122 TL |
| A sınıfı ehliyet harcı | 1.883 TL | 2.360 TL |
| Pasaport 6 aya kadar | 2.356 TL | 2.956 TL |
| Pasaport 1 yıl | 3.422 TL | 4.296 TL |
| Pasaport 2 yıl | 5.624 TL | 7.065 TL |
| Pasaport 3 yıl | 8.028 TL | 10.065 TL |
| Pasaport 3 yıldan fazla | 11.278 TL | 14.146 TL |
| IMEI kayıt ücreti | 45.617 TL | 57.241 TL |
| 1300 cc ve altı araç MTV | 4.834 TL | 6.066 TL |
| 1301–1600 cc araç MTV | 8.421 TL | 10.567 TL |
| Araç muayene ücreti | 2.621 TL | 3.289 TL |
Yeni oran, milyonlarca yurttaşın pasaport, ehliyet, araç ve telefon kayıt işlemlerinde daha yüksek ücret ödemesine yol açacak.
Yorumlar
Kalan Karakter: